SIZE GUIDE
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
| Bust | 92 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Bust Down | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Waist | 66 | 68 | 72 | 74 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Hips | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Bust | 88 | 92 | 96 | 100 | 102 | 108 |
| Bust Down | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Waist | 66 | 68 | 72 | 74 | 80 | 84 |
| Hips | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
SIZE CHART SPRING SUMMER 2019
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Bust | 100-106 | 109-115 | 118-124 | 127-133 |
| Waist | 86-92 | 95-101 | 104-110 | 113-119 |
| Hips | 102-108 | 111-117 | 120-126 | 130-136 |
DRESSES - ELASTIC - NORMAL LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Bust | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
| Waist | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 |
| Hips | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
DRESSES - ELASTIC - FREE LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | Νο 5 | |
| Bust | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | Νο 1 - Νο 4 |
| Waist | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-121 | - |
| Hips | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 | - |
DRESSES - STABLE - NORMAL LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Bust | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
| Waist | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Hips | 108-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
DRESSES - STABLE - FREE LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | Νο 5 | |
| Bust | 100-106 | 106-114 | 114-122 | 122-130 | Νο 1 - Νο 4 |
| Waist | 85-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | - |
| Hips | 108-114 | 114-122 | 122-130 | 130-138 | - |
TOP - ELASTIC - NORMAL LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Bust | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
| Waist | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 |
| Hips | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
TOP - ELASTIC - FREE LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | Νο 5 | |
| Bust | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | Νο 1 - Νο 4 |
| Waist | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-121 | - |
| Hips | 116-124 | 124-132 | 132-140 | 140-148 | - |
TOP - STABLE - NORMAL LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Bust | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 |
| Waist | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 |
| Hips | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 |
TOP - STABLE - FREE LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | Νο 5 | |
| Bust | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | No 1-4 |
| Waist | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | - |
| Hips | 108-118 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | - |
TROUSERS - ELASTIC - NORMAL LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Waist | 85-91 | 91-97 | 97-114 | 114-120 |
| Hips | 105-111 | 111-117 | 117-124 | 124-130 |
TROUSERS - ELASTIC - FREE LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Waist | 85-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
| Hips | 108-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
TROUSERS - STABLE - NORMAL LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Waist | 85-91 | 91-97 | 97-114 | 114-120 |
| Hips | 105-111 | 111-117 | 117-124 | 124-130 |
JACKET - ELASTIC
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | One Size | |
| Bust | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 124-132 | No 1 - No 4 |
| Waist | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | - |
| Hips | 108-116 | 116-124 | 124-132 | 132-140 | - |
JACKET - STABLE - NORMAL LINE
| Νο 1 | Νο 2 | Νο 3 | Νο 4 | |
| Bust | 96-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Waist | 81-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 |
MEASURE YOUR BODY

BUST:
Measure around the fullest point of your body
Waist:
Measure around the normal waistline
Hips:
Measure around the fullest point of your body